Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
02/07/25 SV1EAG FT8-04-0920m
02/07/25 A71AH FT8-16+0320m
01/07/25 GB4WWA FT8-17-0180m
01/07/25 DL3XRZ FT8-18+0780m
01/07/25 UT7UA FT8+02+1080m
01/07/25 BGØHP FT8-13-0115m
01/07/25 E7W FT8-02+0020m
01/07/25 HA1BF FT8-01+1220m
01/07/25 TMØWWA FT8-10-0420m
01/07/25 OE6DRG FT8-08-1120m
07/06/25 DL2KBX SSB59 008 JO31SE59 002 JO30EM23cm
07/06/25 DM5D SSB59 007 JO31SE59 017 JO61OC23cm
07/06/25 OK2M SSB59 006 JO31SE59 013 JN69UN23cm
07/06/25 DG2SER SSB59 005 JO31SE59 004 JN58OH23cm
07/06/25 DL5EBS SSB59 004 JO31SE59 002 JO31NH23cm
07/06/25 DK4VW SSB59 003 JO31SE59 001 JO40IT23cm
07/06/25 DL2YDS SSB59 002 JO31SE59 002 JO42BC23cm
07/06/25 DL4M SSB59 001 JO31SE59 004 JO31QX23cm
03/05/25 DKØIL SSB59 091 JO31SE59 057 JN58BH2m
03/05/25 DQ2C CW599 090 JO31SE599 237 JN48WM2m
03/05/25 DL4VAI SSB59 089 JO31SE59 064 JN39OJ2m
03/05/25 OM3W SSB59 088 JO31SE59 381 JN99CH2m
03/05/25 OL7ØKEA SSB59 087 JO31SE59 200 JN89EJ2m
03/05/25 DR9A SSB59 086 JO31SE59 465 JN48EQ2m
03/05/25 DA2T SSB59 085 JO31SE59 161 JO41QW2m
QSOs Breakdown
Total 4385
Year 402
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 125
Confirmed 28 / 73 / 106
Needed 216