Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
02/03/25 G3WGN SSB59 078 JO31SE59 026 IO80EJ2m
02/03/25 F6BSZ SSB59 077 JO31SE59 032 JN09DJ2m
02/03/25 DF1LON SSB59 075 JO31SE59 026 JO31HG2m
02/03/25 DR2A SSB59 076 JO31SE59 050 JO31NP2m
02/03/25 DL6OA SSB59 074 JO31SE59 036 JO30WU2m
02/03/25 DH9JE SSB59 072 JO31SE59 019 JO31JG2m
02/03/25 M5BFL SSB59 073 JO31SE59 033 JO02RJ2m
02/03/25 DO1BR/P SSB59 071 JO31SE59 041 JO42BD2m
02/03/25 ON3DV SSB59 070 JO31SE59 011 JO11PB2m
02/03/25 DL6EBV SSB59 069 JO31SE59 035 JO31KG2m
02/03/25 DH1PAL SSB59 068 JO31SE59 117 JO30JP2m
02/03/25 DLØRN SSB59 067 JO31SE59 128 JO31IJ2m
02/03/25 DLØBBK SSB59 066 JO31SE59 008 JO31IG2m
02/03/25 DF8KVK SSB59 065 JO31SE59 148 JN57MT2m
02/03/25 OE5NNN/P SSB59 064 JO31SE59 226 JN78GA2m
02/03/25 DFØMU SSB59 010 JO31SE59 026 JO32PC23cm
02/03/25 OP5Y/P SSB59 009 JO31SE59 011 JO20SS23cm
02/03/25 DL4M SSB59 008 JO31SE59 039 JO31QX23cm
02/03/25 DL3SFB SSB59 029 JO31SE59 134 JN48WM70cm
02/03/25 PI4GN SSB59 028 JO31SE59 123 JO33II70cm
02/03/25 PI4GN SSB59 007 JO31SE59 037 JO33II23cm
02/03/25 DG4MH SSB59 063 JO31SE59 056 JN49AC2m
02/03/25 DG4MH SSB59 027 JO31SE59 010 JN49AC70cm
02/03/25 DG4MH SSB59 006 JO31SE59 012 JN49AC23cm
01/03/25 DJ6TA SSB59 005 JO31SE59 007 JO30MS23cm
QSOs Breakdown
Total 4206
Year 223
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 125
Confirmed 28 / 71 / 105
Needed 216