Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
01/03/25 DR2L SSB59 034 JO31SE59 184 JO41PW2m
01/03/25 DL2SSB/P SSB59 033 JO31SE59 078 JO31TG2m
01/03/25 DD7PA SSB59 032 JO31SE59 093 JN49LM2m
01/03/25 OL7C SSB59 031 JO31SE59 203 JO60JJ2m
01/03/25 DK5ON SSB59 030 JO31SE59 062 JO32PC2m
01/03/25 DK5EZ SSB59 029 JO31SE59 063 JO31NH2m
01/03/25 DF9ME/P SSB59 028 JO31SE59 059 JN59US2m
01/03/25 DKØTR SSB59 027 JO31SE59 228 JO40QL2m
01/03/25 DK2R SSB59 026 JO31SE59 108 JN68HW2m
01/03/25 OK7O SSB59 025 JO31SE59 229 JN69OU2m
01/03/25 SP6TRX SSB59 024 JO31SE59 038 JO71VQ2m
01/03/25 DK2IT SSB59 023 JO31SE59 076 JO42JC2m
01/03/25 DN9SC SSB59 022 JO31SE59 021 JO42IF2m
01/03/25 HB9IAB/P SSB59 021 JO31SE59 024 JN36MN2m
01/03/25 G8T SSB59 020 JO31SE59 084 JO01NC2m
01/03/25 DH7FFE SSB59 019 JO31SE59 047 JO40FC2m
01/03/25 DL7ACN SSB59 018 JO31SE59 065 JN49JC2m
01/03/25 OL3Z SSB59 017 JO31SE59 104 JN79FX2m
01/03/25 DF4T SSB59 016 JO31SE59 144 JN39NR2m
01/03/25 PA1T SSB59 015 JO31SE59 070 JO33JF2m
01/03/25 DJ7YP SSB59 014 JO31SE59 055 JO41FD2m
01/03/25 F8KID SSB59 013 JO31SE59 123 JN38AT2m
01/03/25 DK2PZ SSB59 012 JO31SE59 055 JN57MT2m
01/03/25 DKØA SSB59 011 JO31SE59 095 JN48CO2m
01/03/25 DK2GZ SSB59 010 JO31SE59 093 JN49GB2m
QSOs Breakdown
Total 4206
Year 223
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 125
Confirmed 28 / 71 / 105
Needed 216