Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
03/05/25 OM3TZZ SSB59 084 JO31SE59 275 JN88NG2m
03/05/25 OL7C SSB59 083 JO31SE59 206 JO60JJ2m
03/05/25 DR1H SSB59 082 JO31SE59 440 JN59OP2m
03/05/25 DLØHGW SSB59 081 JO31SE59 118 JO63UW2m
03/05/25 DLØOB SSB59 080 JO31SE59 109 JO50MA2m
03/05/25 TM5R SSB59 079 JO31SE59 354 JN19BQ2m
03/05/25 DKØBN SSB59 078 JO31SE59 114 JN39VV2m
03/05/25 DLØXD SSB59 077 JO31SE59 047 JO31KD2m
03/05/25 OK1DOL SSB59 076 JO31SE59 350 JN69OU2m
03/05/25 F4KJP/P SSB59 075 JO31SE59 169 JN29LN2m
03/05/25 ON4KHG SSB59 074 JO31SE59 038 JO10XO2m
03/05/25 TM2A SSB59 073 JO31SE59 228 JN18OI2m
03/05/25 DL8LR SSB59 072 JO31SE59 174 JN39PN2m
03/05/25 DLØNF SSB59 071 JO31SE59 147 JN59PL2m
03/05/25 DR7C SSB59 070 JO31SE59 431 JO50WB2m
03/05/25 DJ7YP SSB59 069 JO31SE59 156 JO41FD2m
03/05/25 DK2IT SSB59 068 JO31SE59 146 JO42JC2m
03/05/25 DLØDUS SSB59 067 JO31SE59 012 JO31JG2m
03/05/25 DK2PZ SSB59 066 JO31SE59 078 JN57MT2m
03/05/25 DKØPU SSB59 065 JO31SE59 203 JO31JN2m
03/05/25 DL8RH SSB59 064 JO31SE59 060 JO40MC2m
03/05/25 OL7M SSB59 063 JO31SE59 431 JO80FG2m
03/05/25 DFØRI SSB59 062 JO31SE59 237 JO42NC2m
03/05/25 PI4GN SSB59 043 JO31SE59 129 JO33II70cm
03/05/25 OK2A SSB59 042 JO31SE59 209 JO60JJ70cm
QSOs Breakdown
Total 4385
Year 402
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 125
Confirmed 28 / 73 / 106
Needed 216