Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
06/07/24 DL2DBR SSB59 098 JO31SE59 031 JO30XU2m
06/07/24 DJ6MC SSB59 097 JO31SE59 051 JO41CT2m
06/07/24 DL6NEJ SSB59 096 JO31SE59 056 JN59MN2m
06/07/24 OK1DT SSB59 095 JO31SE59 229 JN79AL2m
06/07/24 G6IPU/P SSB59 094 JO31SE59 079 JO02QV2m
06/07/24 DG8EX SSB59 093 JO31SE59 005 JO31JJ2m
06/07/24 DF2EQ SSB59 092 JO31SE59 017 JO31HF2m
06/07/24 DDØPX SSB59 091 JO31SE59 043 JO30WR2m
06/07/24 DK6QW SSB59 090 JO31SE59 025 JO31LO2m
06/07/24 G4ODA SSB59 089 JO31SE59 018 IO92WS2m
06/07/24 DF6YM SSB59 088 JO31SE59 015 JO31SW2m
06/07/24 DJ7YP SSB59 087 JO31SE59 090 JO41FD2m
06/07/24 DL1DBR SSB59 086 JO31SE59 064 JO41BN2m
06/07/24 DH1WM SSB59 085 JO31SE59 083 JN49CD2m
06/07/24 OK1KZE SSB59 084 JO31SE59 331 JN79FX2m
06/07/24 DH4JQ SSB59 083 JO31SE59 096 JO30IK2m
06/07/24 OE5NNN/P SSB59 082 JO31SE59 188 JN78GA2m
06/07/24 DKØB SSB59 081 JO31SE59 282 JO41HG2m
06/07/24 DJ6QS SSB59 080 JO31SE59 162 JO40AQ2m
06/07/24 DB5SM SSB59 079 JO31SE59 199 JN59LE2m
06/07/24 OK1VVP SSB59 078 JO31SE59 117 JN79DO2m
06/07/24 OK4C SSB59 077 JO31SE59 327 JN79BU2m
06/07/24 DG7NBE SSB59 002 JO31SE59 096 JO40XI70cm
06/07/24 OR6T SSB59 001 JO31SE59 102 JO20KV70cm
06/07/24 DL4M SSB59 002 JO31SE59 028 JO31QX23cm
QSOs Breakdown
Total 4206
Year 223
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 125
Confirmed 28 / 71 / 105
Needed 216