Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
07/09/24 DL3LAR/P SSB59 038 JO31SE59 045 JO52HI2m
07/09/24 OL4A SSB59 037 JO31SE59 081 JO60RN2m
07/09/24 OL1C SSB59 036 JO31SE59 100 JO60UQ2m
07/09/24 OL3Z SSB59 035 JO31SE59 097 JN79FX2m
07/09/24 DKØNA SSB59 034 JO31SE59 107 JO50TI2m
07/09/24 DF4T SSB59 033 JO31SE59 045 JN39NR2m
07/09/24 PA1T SSB59 032 JO31SE59 062 JO33JF2m
07/09/24 TM9A SSB59 031 JO31SE59 099 JN29HA2m
07/09/24 DAØFF SSB59 030 JO31SE59 098 JO40EL2m
07/09/24 PAØWMX SSB59 029 JO31SE59 062 JO21XI2m
07/09/24 PC5T SSB59 028 JO31SE59 060 JO23KE2m
07/09/24 TM3A SSB59 027 JO31SE59 048 JN56BP2m
07/09/24 M5C SSB59 026 JO31SE59 053 JO01PU2m
07/09/24 OR6T SSB59 025 JO31SE59 054 JO20KV2m
07/09/24 DR7C SSB59 024 JO31SE59 084 JO50WB2m
07/09/24 DLØHTW SSB59 023 JO31SE59 046 JO60QU2m
07/09/24 OE5NNN/P SSB59 022 JO31SE59 028 JN78GA2m
07/09/24 OM2Y SSB59 021 JO31SE59 078 JN88RS2m
07/09/24 DLØNF SSB59 020 JO31SE59 014 JN59PL2m
07/09/24 SN7L SSB59 019 JO31SE59 075 JO70UR2m
07/09/24 DG3EX SSB59 018 JO31SE59 020 JO31NH2m
07/09/24 OK1KCR SSB59 017 JO31SE59 034 JN79VS2m
07/09/24 DK9TF SSB59 016 JO31SE59 011 JO31NF2m
07/09/24 DL4KCW SSB59 015 JO31SE59 003 JO31UA2m
07/09/24 DL4JG SSB59 014 JO31SE59 004 JO31LG2m
QSOs Breakdown
Total 4206
Year 223
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 125
Confirmed 28 / 71 / 105
Needed 216