Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
05/10/24 DL3HR CW599 014 JO31SE599 009 JN49EX70cm
05/10/24 M1CRO/P SSB59 013 JO31SE59 018 JO01PU70cm
05/10/24 OR6T SSB59 012 JO31SE59 037 JO20KV70cm
05/10/24 DL2OM SSB59 011 JO31SE59 025 JO30SN70cm
05/10/24 DO9PL SSB59 010 JO31SE59 009 JO31LG70cm
05/10/24 DR2A SSB59 009 JO31SE59 008 JO31NP70cm
05/10/24 DL9DBF SSB59 008 JO31SE59 003 JO40AV70cm
05/10/24 DM5D SSB59 007 JO31SE59 030 JO61OC70cm
05/10/24 DL8LR SSB59 006 JO31SE59 019 JN39PN70cm
05/10/24 DL5CAT SSB59 005 JO31SE59 022 JO30IK70cm
05/10/24 DJ5KW SSB59 004 JO31SE59 008 JO31NC70cm
05/10/24 DLØGM SSB59 003 JO31SE59 021 JO31UB70cm
05/10/24 DFØMU SSB59 002 JO31SE59 022 JO32PC70cm
05/10/24 DK1KC/P SSB59 001 JO31SE57 006 JN58QH70cm
28/09/24 UW1M RTTY59959910m
28/09/24 EA8KR RTTY59959915m
28/09/24 IW8PQ RTTY59959915m
28/09/24 LA1K RTTY59959920m
28/09/24 IV3IPA RTTY59959920m
28/09/24 HA1KHJ RTTY59959920m
28/09/24 TF2R RTTY59959920m
28/09/24 OH8A RTTY59959920m
28/09/24 HG7T RTTY59959920m
28/09/24 PD1RO RTTY59959940m
28/09/24 DK1WI RTTY59959940m
QSOs Breakdown
Total 4385
Year 402
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 125
Confirmed 28 / 73 / 106
Needed 216