Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
03/03/24 F6KFH SSB59 035 JO31SE59 089 JN39OC70cm
03/03/24 DL4YAJ SSB59 034 JO31SE59 028 JO41FX70cm
03/03/24 DL8LR SSB59 033 JO31SE59 042 JN39PN70cm
03/03/24 DF8QB SSB59 112 JO31SE59 046 JO31OH2m
03/03/24 DK5KK SSB59 111 JO31SE59 049 JO31LL2m
03/03/24 DK1GM SSB59 110 JO31SE59 044 JN57MT2m
03/03/24 OL4N SSB59 109 JO31SE59 364 JO60VR2m
03/03/24 DM3F SSB59 032 JO31SE59 105 JO60OM70cm
03/03/24 DL9AAA/P SSB59 108 JO31SE59 136 JN58PD2m
03/03/24 OL3Z SSB59 107 JO31SE59 511 JN79FX2m
03/03/24 DDØPX SSB59 106 JO31SE59 038 JO30WR2m
03/03/24 OK2O SSB59 105 JO31SE59 412 JN89IW2m
03/03/24 DK1X SSB59 104 JO31SE59 101 JN49MP2m
03/03/24 DL4YAJ SSB59 103 JO31SE59 035 JO41FX2m
02/03/24 DLØGM SSB59 008 JO31SE59 029 JO31UB23cm
02/03/24 DL8LR SSB59 007 JO31SE59 008 JN39PN23cm
02/03/24 DJ6OL SSB59 006 JO31SE59 012 JO52AP23cm
02/03/24 DG5NFF SSB59 005 JO31SE59 066 JO50DO23cm
02/03/24 DKØPU SSB59 004 JO31SE59 018 JO31JN23cm
02/03/24 G3XDY SSB59 102 JO31SE59 057 JO02OB2m
02/03/24 DK5EQ SSB59 101 JO31SE59 021 JO31QG2m
02/03/24 DO1BR/P SSB59 100 JO31SE59 040 JO42BD2m
02/03/24 PE1ITR SSB59 099 JO31SE59 020 JO21QK2m
02/03/24 DH6BAI SSB59 098 JO31SE59 031 JO42DD2m
02/03/24 DG3EX SSB59 097 JO31SE59 022 JO31NH2m
QSOs Breakdown
Total 4206
Year 223
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 125
Confirmed 28 / 71 / 105
Needed 216