Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
02/03/24 DL5HQ SSB59 096 JO31SE59 094 JO50UR2m
02/03/24 DL1YDI SSB59 095 JO31SE59 084 JO42FA2m
02/03/24 DL3HXS SSB59 094 JO31SE59 049 JO61BT2m
02/03/24 DM4KCS SSB59 093 JO31SE59 142 JO30HK2m
02/03/24 OL7M SSB59 092 JO31SE59 391 JO80FG2m
02/03/24 DJ9MC SSB59 091 JO31SE59 188 JN48WV2m
02/03/24 DQ2C SSB59 090 JO31SE59 205 JN48WM2m
02/03/24 PA1T SSB59 089 JO31SE59 166 JO33JF2m
02/03/24 DL9MKA SSB59 088 JO31SE59 048 JO51SW2m
02/03/24 DP9X SSB59 087 JO31SE59 123 JO42SC2m
02/03/24 DD7EQ SSB59 086 JO31SE59 064 JO31IG2m
02/03/24 OK1KCR SSB59 085 JO31SE59 380 JN79VS2m
02/03/24 PI4GN SSB59 031 JO31SE59 086 JO33II70cm
02/03/24 DL3SFB SSB59 030 JO31SE59 138 JN48CM70cm
02/03/24 DF2FQ SSB59 029 JO31SE59 085 JN58UB70cm
02/03/24 DH8IAB SSB59 028 JO31SE59 047 JO30NO70cm
02/03/24 DG7NBE SSB59 027 JO31SE59 103 JO40XI70cm
02/03/24 DLØNF SSB59 026 JO31SE59 067 JN59PL70cm
02/03/24 DL8NAS SSB59 025 JO31SE59 110 JN59LE70cm
02/03/24 DL6AA CW599 024 JO31SE599 070 JO43JH70cm
02/03/24 G3M SSB59 023 JO31SE59 041 JO01QD70cm
02/03/24 DL5CAT SSB59 022 JO31SE59 080 JO30IK70cm
02/03/24 DFØMU SSB59 021 JO31SE59 093 JO32PC70cm
02/03/24 DK2PZ SSB59 084 JO31SE59 035 JN57MT2m
02/03/24 G2N SSB59 083 JO31SE59 099 JO02QV2m
QSOs Breakdown
Total 4206
Year 223
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 125
Confirmed 28 / 71 / 105
Needed 216