Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
06/07/24 DL1YDI SSB59 056 JO31SE59 044 JO42FA2m
06/07/24 DL7ACN SSB59 055 JO31SE59 058 JN49JC2m
06/07/24 DM5D SSB59 054 JO31SE59 071 JO61OC2m
06/07/24 DR2L SSB59 053 JO31SE59 076 JO41PW2m
06/07/24 PA1T SSB59 052 JO31SE59 079 JO33JF2m
06/07/24 OK2KAA SSB59 051 JO31SE59 123 JN79QJ2m
06/07/24 DR5C SSB59 050 JO31SE59 064 JO41UW2m
06/07/24 OZ1ALS SSB59 049 JO31SE55 059 JO44XX2m
06/07/24 HB9N SSB59 048 JO31SE59 054 JN37KB2m
06/07/24 DR2X SSB59 047 JO31SE59 116 JO40QL2m
06/07/24 DK2YL SSB59 046 JO31SE59 022 JN39JG2m
06/07/24 DR7C SSB59 045 JO31SE59 129 JO50WB2m
06/07/24 DL4M SSB59 044 JO31SE59 068 JO31QX2m
06/07/24 DM5M SSB59 043 JO31SE59 013 JO51IJ2m
06/07/24 OE1W SSB59 042 JO31SE59 121 JN77TX2m
06/07/24 OL1C SSB59 041 JO31SE59 069 JO60UQ2m
06/07/24 DL5HQ SSB59 040 JO31SE59 015 JO50UR2m
06/07/24 OK1KCR SSB59 039 JO31SE59 089 JN79VS2m
06/07/24 DF7DD SSB59 038 JO31SE59 013 JO31PW2m
06/07/24 DK2KPS SSB59 037 JO31SE59 004 JO31VP2m
06/07/24 DL6OA SSB59 036 JO31SE59 013 JO30WU2m
06/07/24 DK6MS SSB59 035 JO31SE59 002 JO31OO2m
06/07/24 DB6XG SSB59 034 JO31SE59 007 JO42AF2m
06/07/24 PA7KY SSB59 033 JO31SE59 008 JO32LR2m
06/07/24 DL2LBK SSB59 032 JO31SE59 009 JO43WG2m
QSOs Breakdown
Total 4385
Year 402
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 125
Confirmed 28 / 73 / 106
Needed 216