Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
05/05/24 DL8NAS SSB59 021 JO31SE59 113 JN59LE70cm
05/05/24 OK1TN CW599 112 JO31SE599 103 JO70NJ2m
04/05/24 G4PIQ SSB59 111 JO31SE59 034 JO02OD2m
04/05/24 DO1MBB SSB59 110 JO31SE59 011 JO31IJ2m
04/05/24 DO1RJB SSB59 109 JO31SE59 027 JO31CD2m
04/05/24 DG5YHZ SSB59 108 JO31SE59 005 JO31JI2m
04/05/24 DL1DBR SSB59 107 JO31SE59 041 JO41BN2m
04/05/24 OK4C SSB59 106 JO31SE59 334 JN79BU2m
04/05/24 OE5D CW599 105 JO31SE599 263 JN68PC2m
04/05/24 DK5PD CW599 104 JO31SE599 044 JN39VV2m
04/05/24 OL1C SSB59 103 JO31SE59 219 JO60UQ2m
04/05/24 DKØA SSB59 102 JO31SE59 302 JN48CO2m
04/05/24 OK2KAA SSB59 101 JO31SE59 138 JN79QJ2m
04/05/24 ON8TT/P SSB59 100 JO31SE59 040 JO20VQ2m
04/05/24 DL8LR SSB59 099 JO31SE59 183 JN39PN2m
04/05/24 DL9DBF SSB59 098 JO31SE59 018 JO40AV2m
04/05/24 DL2NBU SSB59 097 JO31SE59 125 JN59KQ2m
04/05/24 PI4GN SSB59 020 JO31SE59 097 JO33II70cm
04/05/24 DH8IAB SSB59 019 JO31SE59 043 JO30NO70cm
04/05/24 DM5TM SSB59 006 JO31SE59 041 JN59LE23cm
04/05/24 DM5D SSB59 005 JO31SE55 053 JO61OC23cm
04/05/24 DLØGM SSB59 004 JO31SE59 028 JO31UB23cm
04/05/24 OK1MZM SSB59 096 JO31SE59 187 JN89IW2m
04/05/24 DL4M SSB59 003 JO31SE59 027 JO31QX23cm
04/05/24 DLØGM SSB59 018 JO31SE59 047 JO31UB70cm
QSOs Breakdown
Total 4206
Year 223
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 125
Confirmed 28 / 71 / 105
Needed 216