Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
05/05/24 OP5Y/P SSB59 024 JO31SE59 041 JO20WQ70cm
05/05/24 G3M SSB59 023 JO31SE59 164 JO01QD70cm
05/05/24 DB5SM SSB59 133 JO31SE59 228 JN59LE2m
05/05/24 DH1PAL SSB59 132 JO31SE59 090 JO30JP2m
05/05/24 DL9AAA/P SSB59 131 JO31SE59 115 JN58PD2m
05/05/24 DL1FAR SSB59 130 JO31SE59 114 JO40CB2m
05/05/24 DK2PZ SSB59 129 JO31SE59 119 JN57MT2m
05/05/24 DLØHG SSB59 128 JO31SE59 099 JO40FF2m
05/05/24 OK1LN SSB59 127 JO31SE59 174 JN79AI2m
05/05/24 DR2L SSB59 126 JO31SE59 255 JO41PW2m
05/05/24 DM5M SSB59 125 JO31SE59 328 JO51IJ2m
05/05/24 DH6DAO SSB59 124 JO31SE59 041 JO41CN2m
05/05/24 DL1KSW SSB59 123 JO31SE59 014 JO30BW2m
05/05/24 ON6ZY SSB59 122 JO31SE59 043 JO20KA2m
05/05/24 F5MGD SSB59 121 JO31SE59 019 JN19KK2m
05/05/24 F6BSZ SSB59 120 JO31SE59 032 JN09DJ2m
05/05/24 DFØMU SSB59 119 JO31SE59 196 JO32PC2m
05/05/24 DD7PA SSB59 118 JO31SE59 256 JN49LM2m
05/05/24 DLØMA CW599 117 JO31SE599 184 JN47QT2m
05/05/24 DJ6QS SSB59 116 JO31SE59 200 JO40AQ2m
05/05/24 DL6NDW CW599 115 JO31SE599 239 JN57MT2m
05/05/24 DL6NDW CW599 114 JO31SE599 239 JN57MT2m
05/05/24 OL2J CW599 113 JO31SE599 204 JN79TI2m
05/05/24 DFØMU SSB59 007 JO31SE59 044 JO32PC23cm
05/05/24 DL8R SSB59 022 JO31SE59 030 JN58GX70cm
QSOs Breakdown
Total 4206
Year 223
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 125
Confirmed 28 / 71 / 105
Needed 216