Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
02/11/24 OM4CW CW599 042 JO31SE599 190 JN99CH2m
02/11/24 HB9IAB/P CW599 041 JO31SE599 118 JN36GU2m
02/11/24 OE5D CW599 040 JO31SE599 095 JN68PC2m
02/11/24 OM3RBS CW599 039 JO31SE599 142 JN98KJ2m
02/11/24 DM5D CW599 038 JO31SE599 224 JO61OC2m
02/11/24 HG7F CW599 037 JO31SE599 150 JN97KR2m
02/11/24 HB9FAP CW599 036 JO31SE599 197 JN47PH2m
02/11/24 DL5NEN CW599 035 JO31SE599 222 JN59OP2m
02/11/24 OM3KII CW599 034 JO31SE599 270 JN88UU2m
02/11/24 OK1KCB CW599 033 JO31SE599 099 JN79GB2m
02/11/24 OL1B CW599 032 JO31SE599 088 JO80IB2m
02/11/24 OL4N CW599 031 JO31SE599 222 JO60VR2m
02/11/24 OK1DOY CW599 030 JO31SE599 096 JN68UQ2m
02/11/24 HA2R CW599 029 JO31SE599 171 JN87UE2m
02/11/24 HG7A CW599 028 JO31SE599 119 JN97KR2m
02/11/24 OM2Y CW599 027 JO31SE599 219 JN88RS2m
02/11/24 OK5W CW599 026 JO31SE599 118 JO60OK2m
02/11/24 DR7C CW599 025 JO31SE599 212 JO50WB2m
02/11/24 DL2OM CW599 024 JO31SE599 112 JO30SN2m
02/11/24 OE1W CW599 023 JO31SE599 214 JN77TX2m
02/11/24 OK3A CW599 022 JO31SE599 082 JO70PO2m
02/11/24 OK2KAA CW599 021 JO31SE599 158 JN97QJ2m
02/11/24 DF8V CW599 020 JO31SE599 043 JN39LH2m
02/11/24 DKØA CW599 019 JO31SE599 157 JN48CO2m
02/11/24 DQ2C CW599 018 JO31SE599 155 JN48WM2m
QSOs Breakdown
Total 4206
Year 223
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 125
Confirmed 28 / 71 / 105
Needed 216