Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
02/11/24 OM3FW CW599 017 JO31SE599 082 JN98AS2m
02/11/24 DQ7A CW599 016 JO31SE599 073 JN59RJ2m
02/11/24 DR7B CW599 015 JO31SE599 057 JO61KB2m
02/11/24 DLØNF CW599 014 JO31SE599 068 JN59PL2m
02/11/24 OK1DOL CW599 013 JO31SE599 116 JN69OU2m
02/11/24 OL7C CW599 012 JO31SE599 125 JO60JJ2m
02/11/24 OK1KKD CW599 011 JO31SE599 062 JO70BT2m
02/11/24 OL1F CW599 010 JO31SE599 051 JO70DG2m
02/11/24 DL8NAS CW599 009 JO31SE599 096 JN59LE2m
02/11/24 DJ6OL CW599 008 JO31SE599 021 JO52AP2m
02/11/24 OL7M CW599 007 JO31SE599 110 JO80FG2m
02/11/24 TM7M CW599 006 JO31SE599 036 JO10HE2m
02/11/24 OL3Z CW599 005 JO31SE599 084 JN79FX2m
02/11/24 DR2L CW599 004 JO31SE599 066 JO41PW2m
02/11/24 DF6LH/P CW599 003 JO31SE599 020 JO30KN2m
02/11/24 TM3A CW599 002 JO31SE599 045 JN36BP2m
02/11/24 F6DWG/P CW599 001 JO31SE599 039 JN19BQ2m
06/10/24 DKØTP SSB59 135 JO31SE59 088 JN48NF70cm
06/10/24 DLØNF SSB59 134 JO31SE59 181 JN59PL70cm
06/10/24 DF8KVK SSB59 133 JO31SE59 152 JN57MT70cm
06/10/24 DF2FQ SSB59 132 JO31SE59 170 JN58UB70cm
06/10/24 G6IPU/P SSB59 131 JO31SE59 066 JO02QV70cm
06/10/24 OK1DOL SSB59 130 JO31SE59 090 JN69OU70cm
06/10/24 DKØHT SSB59 129 JO31SE59 086 JO40KE70cm
06/10/24 OK4C SSB59 128 JO31SE59 302 JN79BU70cm
QSOs Breakdown
Total 4206
Year 223
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 125
Confirmed 28 / 71 / 105
Needed 216